付録E 除去パターン
4セル
一度に4つのセルの数字を除去していくパターンです。
パターン名 | パターン | 説明 |
---|---|---|
4セル(任意) | 以下の4セルのパターンのいずれか | |
XY対象 [XY] | 左上1/4の領域から任意のセルを選択し、そのセルの上下対象位置のセル、それらのセルの左右対称位置のセルの4つを同時に除去 | |
横2連X対象 [HX] | 左半分の領域から横に2つ並んだ任意のセルを選択し、その左右対称位置をあわせた4つのセルを同時に除去 | |
斜2連X対象 [DX] | 左半分の領域から斜に2つ並んだ任意のセルを選択し、その左右対称位置をあわせた4つのセルを同時に除去 | |
田型4連 [Q] | 田型に4つ並んだ任意のセルを選択し同時に除去 |
2セル
一度に2つのセルの数字を除去していくパターンです。
パターン名 | パターン | 説明 |
---|---|---|
2セル(任意) | 以下の2セルのパターンのいずれか | |
X対象 [X] | 左半分の領域から任意のセルを選択し、そのセルの左右対称位置をあわせた2つのセルを同時に除去 | |
Y対象 [Y] | 上半分の領域から任意のセルを選択し、そのセルの上下対象位置をあわせた2つのセルを同時に除去 | |
点対象 [P] | 左半分の領域から任意のセルを選択し、そのセルの中心点対象位置をあわせた2つのセルを同時に除去 | |
横2連 [H] | 横に2つ並んだ任意のセルを選択し同時に除去 | |
斜2連 [D] | 斜に2つ並んだ任意のセルを選択し同時に除去 |
1セル
一度に1つのセルの数字を除去するパターンです。
「XX優先」という名称のパターンは、盤面を何らかのパターンで2分し、まず片方の(以下の表で色がついた側の)セルの中から任意の順番で除去、次に残りのセルの中から除去していきます。
パターン名 | パターン | 説明 |
---|---|---|
1セル(任意) | 以下の1セルのパターンのいずれか | |
制約なし [F] | 任意のセルを選択し除去 | |
太斜縞優先 [WD] | 盤面を太い斜めの縞状に2分する優先パターン | |
細斜縞優先 [TD] | 盤面を細い斜めの縞状に2分する優先パターン | |
チェック優先 [C] | 盤面を田型の4つのセルからなる市松模様に2分する優先パターン |
1セル(難問)
「1セル」の1種ですが、難しめの問題ができる傾向にある優先パターンです。
パターン名 | パターン | 説明 |
---|---|---|
難問(任意) | 以下の難問のパターンのいずれか | |
太縦縞優先 [WV] | 盤面を太い縦縞状に2分する優先パターン | |
細縦縞優先 [TV] | 盤面を細い縦縞状に2分する優先パターン | |
太横縞優先 [WH] | 盤面を太い横縞状に2分する優先パターン | |
細横縞優先 [TH] | 盤面を細い横縞状に2分する優先パターン |